【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5250TDYD6型多功能抑塵車 | 車輛型號 | CSC5250TDYD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9670,9605 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15200 | 外形尺寸(mm) | 9650,10250,10600x2500,2530,2550x3650,3800,3950 |
**車速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
配置 | 1、該車主要用于城市街道的噴霧抑塵,主要專用裝置為噴霧總成。2、側(cè)面防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)采用Q235,焊接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度500mm。3、隨底盤選裝駕駛室前角擾流板;選裝駕駛室前面罩、前保險(xiǎn)杠及前部燈具和后視鏡,選裝駕駛室頂部中間三個裝飾燈,選裝前霧燈,駕駛室側(cè)窗選裝樹脂裝飾板。選裝僅高度不同的駕駛室。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |